Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2025) | ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОГО АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПО ДАННЫМ НОСИМЫХ УСТРОЙСТВ | Аннотация похожие документы |
| М. И. Кожамбердиева, А. М. Раушанова, З. Абдрахманова, Л. Оракбай, Ж. Д. Тулеков, А. И. Байдаулетова, Е. Э. Дуйсенов | ||
| "... Introduction. Ischemic heart disease is one of the leading causes of mortality worldwide ..." | ||
| № 4 (2021) | ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА. СТЕНОКАРДИЯ. | Аннотация похожие документы |
| Т. С. Саянова, А. М. Айтпан, Г. С. Нурмухан | ||
| "... by surgery, but also by medication. Ischemic heart disease is a pathological condition characterized ..." | ||
| № 2 (2019) | Студенттер арасында жүрек-қантамырлар ауруының негізгі ықпалдарын анықтау және оның алдын алу шарларын қарастыру | Аннотация похожие документы |
| Б. Т. Пиржанов, Т. Н. Эльхенди, Д. Ж. Жусипбаева, А. Б. Қыдыркен, С. Р. Есиргепова | ||
| "... Currently, ischemic heart disease, including angina and myocardial infarction, is more common ..." | ||
| № 4 (2021) | ПАТОГЕНЕЗ АТЕРОСКЛЕРОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Т. Мельдеханов, С. Р. Есиргепова, Б. Т. Пиржанов, Т. Н. Эльхенди, М. Т. Уразаева, Е. А. Кабдыгалиев, Р. А. Табанова, К. К. Елешева | ||
| "... 50% (the so-called hemodynamically significant stenosis). Most often, the aorta, arteries of the heart, brain, lower ..." | ||
| № 3 (2025) | ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПАЦИЕНТА ВЗГЛЯДЫ НА ПОМОЩЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Кастей, Е. Дюсембеков, A. Tamasauskas, А. Имаматдинова, А. Назарбаев | ||
| "... . The country also has the highest death rate from ischemic stroke in the world, reflecting problems ..." | ||
| 1 - 5 из 5 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)