Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2025) | НАРУШЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Тастайбек, М. А. Костоусова, В. Ж. Кудабаева, А. Т. Маншарипова, М. К. Адиева | ||
| "... Post-COVID syndrome in elderly patients with arterial hypertension remains insufficiently studied ..." | ||
| № 1 (2021) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНОВОЙ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Ахмедов, Ш. Ф. Фуркатов | ||
| "... Arterial hypertension (AH) is one of the most common chronic diseases of the cardiovascular system ..." | ||
| № 1 (2020) | ТРУДОТЕРАПИЯ КАК ПРОФИЛАКТИКА ВОЗРАСТ АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Давыденко, А. И. Нуфтиева, А. К. Ешманова, Д. Загулова, А. Сыздыкова, К. Раушан, К. Бахрыдинова, Н. Агеева, Г. П. Давыденко, И. Р. Савенков | ||
| "... with hypertension and cognitive impairment. As a result of the work done, an improvement in the quality of life ..." | ||
| № 4 (2022) | Изучение клинико-морфологических особенностей при резистентной артериальной гипертензии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. К. Утяпов, С. Р. Есиргепова, З. Н. Лигай | ||
| "... . The problems of arterial hypertension (AH) are determined by its high frequency in the population, its impact ..." | ||
| № 1 (2023) | ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, ВЫЗВАННЫЕ COVID-19 | Аннотация похожие документы |
| А. Е. Аманова, Н. Н. Правин | ||
| № 3 (2019) | Оказание медико-профилактической помощи для пожилых | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Т. Маншарипова, А. К. Ешманова, Т. А. Асимова, А. И. Нуфтиева, А. Сыздыкова, С. Жунусова, Н. С. Рукобер, Р. Кумар, Д. Маншарипов, Л. Губашева | ||
| "... of medical and social rehabilitation with common therapeutic diseases such as arterial hypertension ..." | ||
| № 2 (2019) | Профилактические мероприятия для социально незащищенной группы населения г. Алматы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Т. Маншарипова, А. К. Ешманова, Г. М. Ералиева, Г. В. Шокарева, Б. Ж. Аубакиров, А. И. Нуфтиева, А. Е. Тулеужанова, С. К. Бисенов, Р. Кумар, С. Джитендра, М. Прощенко, Ш. Автахунов | ||
| "... of medical and social rehabilitation with common therapeutic diseases such as arterial hypertension ..." | ||
| № 2 (2020) | СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ПОЖИЛЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Т. Маншарипова, Г. В. Шокарева, А. К. Ешманова, А. И. Нуфтиева, А. Сыздыкова, Т. Сальменова, Р. Кумар, Д. Маншарипов, Л. Губашева | ||
| "... пожилых и центров активного долголетия, оказания им медико-социальной реабилитации артериальной гипертонии ..." | ||
| № 2 (2021) | УЛУЧШЕНИЕ КОМПЛАЕНСА ТЕРАПИИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Кушниязова, Д. Маншарипов, С. А. Искалиева, Ы. Ыдрыс, Г. С. Аубакирова, С. К. Бисенов, Н. Киселев, А. К. Басыбекова, А. А. Пак, Т. Б. Маншарипова, Б. С. Шужеев | ||
| № 3 (2020) | МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Т. Маншарипова, А. К. Ешманова, Д. В. Загулова, Б. Шужеев, Г. В. Шокарева, Е. М. Лекеров | ||
| "... In the United States, about 75 million people suffer from hypertension. About 81% of these people ..." | ||
| № 3 (2021) | МОБИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Искалиева, М. Кушниязова, Е. П. Макашев, Б. Шужеев, Г. Давыденко, Д. Маншарипов | ||
| "... with arterial hypertension. As a result of the work, the mobile application became available to the elderly ..." | ||
| № 2 (2019) | Студенттер арасында жүрек-қантамырлар ауруының негізгі ықпалдарын анықтау және оның алдын алу шарларын қарастыру | Аннотация похожие документы |
| Б. Т. Пиржанов, Т. Н. Эльхенди, Д. Ж. Жусипбаева, А. Б. Қыдыркен, С. Р. Есиргепова | ||
| "... for cardiovascular diseases were identified: hypertension (arterial hypertension), (overweight) and other factors ..." | ||
| № 2 (2025) | КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО МУЛЬТИСИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА, АССОЦИИРОВАННОГО С SARS-COV-2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. С Джаксыбаева, Р. З. Боранбаева, М. Г. Булегенова, А. Ж. Ахенбекова, V. Gerein | ||
| "... , pulmonary arterial hypertension, coronary artery disease, mitral regurgitation, and an increase in valvular ..." | ||
| № 3 (2024) | Применение первичного ретроградного тибио-педального доступа у пациентов с критической ишемией нижних конечностей | Аннотация похожие документы |
| Т. К. Таджибаев, А. А. Баубеков, Н. О. Омаров, А. К. Нусипакынов, С. Т. Нурмаганбет | ||
| "... mellitus (66.7%), arterial hypertension (55.5%), coronary artery disease (38.9%), and hyperlipidemia (77.8 ..." | ||
| № 2 (2020) | ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА ПО РАСПРОСТРАНЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ПРИ ПАНДЕМИИ COVID - 19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Т. Джайнакбаев, А. П. Ли, А. Т. Маншарипова, М. Н. Джайнакбаев, Ж. А. Иманбаева, З. Н. Лигай, Н. К. Оспанбекова, И. Н. Ибрагимова, А. В. Вдовцев, Х. Ш. Кашикова, Н. Б. Дюсенов | ||
| "... (diabetes mellitus, obesity, hypertension, COPD, kidney disease, etc.) and a high risk of developing ..." | ||
| 1 - 15 из 15 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)